Enzyklopädie
Rüstungen
Hinweise zu Rüstungen
- Für Rüstungen können folgende Attribute angegeben sein: P (persönlich für Träger:in angefertigt), M (meisterlich), GM (großmeisterlich)
- Für jede Rüstung ist angegeben, an welche/r Körperzone/n sie getragen wird: R (Rumpf), A (Arm), B (Bein), K (Kopf), H (Hand)
- Über Kleidung können nur leichte Rüstungen, Helme und Handschuhe getragen werden.
- Schweren Rüstungen werden immer über Polsterzeug getragen. Es kann keine weitere Kleidung darunter getragen werden.
- Jede Körperzone kann nur mit einem Rüstungsteil bedeckt sein.
- Komplette Rüstungen bedecken immer alle Körperzonen.
- Der Schutz aller getragenen Rüstungsteile wird addiert und abgerundet. Er ergibt den gesamten Schutzwert.
Kleidung
Kleidung | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Kleidung, leicht | – | 1 | 20 $ | (R, A, B) sehr leichte Kleidung, z.B. Kleid, Tunika | |
Lumpen | – | 4 | 2 | 5 $ | (R, A, B) aus der Lumpenkammer (Zustand: Beschädigt) |
Kleidung, einfach | 1,0 | 4 | 2 | 20 $ | (R, A, B) |
Kleidung, fest | 1,0 | 8 | 2 | 80 $ | (R, A, B) z.B. Uniform oder Reisekleidung |
Kleidung, schwer | 2,0 | 8 | 10 | 40 $ | (R, A, B) z.B. Arbeitskleidung |
Kleidung, edel | 1,0 | 2 | 2 | 100 $ | (R, A, B) z.B. Festtracht; Bonus +4 auf Charisma |
Kleidung, warm | 2,0 | 4 | 6 | 80 $ | (R, A, B) Winterkleidung; Bonus +6 gegen Kälte |
Leichte Rüstungen
Leichte Rüstung | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Lederwams | + 1,0 | 6 | 4 | 50 $ | (R) mehrlagige Lederweste |
Tartweste-/Schuppenweste | + 2,0 | 8 | 10 | 150 $ | (R) schwere Weste mit Schuppen besetzt |
Carass | + 4,0 | 10 | 6 | 2500 $ | (R) P, M, leichter Harnisch, auch unter dem Mantel zu tragen, gilt als der „Reiseharnisch“ |
Gambeson | + 2,0 | 6 | 8 | 50 $ | (R, A) knielange, gesteppte Stoffjacke |
Hwannis/Nietenlederrüstung | + 2,0 | 6 | 6 | 300 $ | (R, A) leichte Lederjacke mit Nieten; Tjara, Estorien, Oostland |
Lederrüstung | + 2,0 | 8 | 10 | 200 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke |
Dokkenhaut | + 3,0 | 10 | 12 | 300 $ | (R, A) Lederrüstung mit Metallplätchen |
Panzerjacke | + 4,0 | 10 | 16 | 400 $ | (R, A) Metallplatten auf Leder |
Yaeder Mantel (Stofftelker) | +2,0 | 6 | 10 | 300 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel, sieht kaum aus wie eine Rüstung; Bandha |
Goeder Mantel (Ledertelker) | +4,0 | 8 | 20 | 500 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel; Bandha |
Islaener Mantel | +4,0 | 10 | 10 | 3000 $ | (R, A, B) GM, Stoffmantel mit Drahtgeflecht, sieht nicht aus wie eine Rüstung; Isla |
Schwere Rüstungen
Schwere Rüstung | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Lamellenpanzer | 5,0 | 10 | 28 | 1200 $ | (R, A) Miteinander vernähte Metallplatten |
Plattenrock | 5,0 | 8 | 28 | 800 $ | (R, A, B) langer Gambeson mit eingearbeiteten Metallplatten |
Panzermantel | 6,0 | 10 | 34 | 1000 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallplatten |
Schuppenmantel | 7,0 | 10 | 48 | 2400 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallschuppen |
Lederrüstung, komplett | 5,0 | 8 | 20 | 2000 $ | (R, A, B, K) |
– Lederbrustpanzer | 2,0 | 8 | 8 | 1000 $ | (R) P: Brustpanzer aus gehärtetem Leder |
+ Lederarmschienen | + 1,0 | 8 | 4 | 300 $ | (A) |
+ Lederbeinschienen | + 1,0 | 8 | 6 | 500 $ | (B) |
+ Lederhelm | + 1,0 | 8 | 3 | 200 $ | (K) |
Ringpanzerrüstung, komplett | 7,0 | 10 | 36 | 4000 $ | (R, A, B, K, H) |
– Ringpanzerhemd | 4,0 | 10 | 24 | 2400 $ | (R, A) P, Kettengeflecht |
– Ringpanzerrock/-hose | + 1,5 | 10 | 10 | 1000 $ | (B) P, Kettengeflecht |
– Sturmhaube | + 1,0 | 10 | 4 | 200 $ | (K) |
– Kettenfäustlinge | + 0,5 | 10 | 4 | 400 $ | (H) |
Harnisch, komplett | 8,0 | 12 | 32 | 7500 $ | (R, A, B, K, H) |
– Harnisch | 3,5 | 12 | 14 | 5000 $ | (R) P: Brustpanzer aus geschmiedetem Stahl |
– Metallarmschienen | + 1,5 | 12 | 6 | 800 $ | (A) |
– Metallbeinschienen | + 1,5 | 12 | 8 | 1000 $ | (B) |
– Sturmhaube | + 1,0 | 10 | 4 | 200 $ | (K) |
– Schlachthandschuhe | + 1,0 | 10 | 4 | 500 $ | (H) |
Schuppenrüstung, komplett | 9,0 | 10 | 42 | 2800 $ | (R, A, B, K, H) |
– Schuppenpanzer | 5,5 | 10 | 30 | 1800 $ | (R, A) Metallschuppen auf Leder |
– Metallbeinschienen | + 1,5 | 12 | 8 | 1000 $ | (B) |
– Kesselhelm | + 1,5 | 12 | 4 | 200 $ | (K) |
– Hentze (Panzerhandschuhe) | + 0,5 | 10 | 6 | 500 $ | (H) |
Plattenrüstung, komplett | 10,0 | 12 | 60 | 17500 $ | (R, A, B, K, H) |
– Plattentorso | 4,0 | 12 | 30 | 10000 $ | (R) P, M: aus Stahlplattenteilen |
+ Plattenarmzeug | + 2,0 | 12 | 10 | 2000 $ | (A) |
+ Plattenbeinzeug | + 2,0 | 12 | 15 | 3000 $ | (B) |
+ Visierhelm | + 1,5 | 10 | 5 | 500 $ | (K) |
+ Panzerhandschuh | + 0,5 | 8 | 4 | 2000 $ | (H) |
Helme
Helm | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Kappe | + 0,5 | 6 | 1 | 10 $ | mehrlagige Lederkappe |
Krone | + 0,5 | 8 | 2 | 100 $ | Metallstirnreif mit Wangenschutz |
Hirnhaube | + 0,5 | 10 | 2 | 50 $ | Metallhaube |
Lederhelm | + 1,0 | 8 | 3 | 200 $ | Helm aus gehärtetem Leder |
Eisenhut | + 1,0 | 12 | 4 | 150 $ | Eisenhut mit Krempe ohne Gesichtsschutz |
Sturmhaube | + 1,0 | 10 | 4 | 200 $ | leichter Metallhelm mit Wangenschutz |
Kesselhelm | + 1,5 | 12 | 4 | 200 $ | tiefer Eisenhut mit Sehschlitzen (Sehen – II) |
Goeder Helm | + 1,5 | 7 | 3 | 500 $ | Verstärkter Lederhelm mit Visier (Sehen -I); meisterlich |
Topfhelm | + 1,5 | 12 | 6 | 400 $ | Vollhelm aus Metal mit Sehschlitzen (Sehen – II) |
Visierhelm | + 1,5 | 10 | 5 | 800 $ | Vollhelm aus Metall mit Gesichtsmaske (Sehen – I) |
Arm- & Beinzeug
Zeug | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Lederarmschienen | + 1,0 | 8 | 4 | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder |
Lederbeinschienen | + 1,0 | 8 | 6 | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder |
Metallarmschienen | + 1,5 | 12 | 6 | 1200 $ | (A) aus geschmiedetem Stahl |
Metallbeinschienen | + 1,5 | 12 | 8 | 1800 $ | (B) aus geschmiedetem Stahl |
Plattenarmzeug | + 2,0 | 12 | 10 | 2000 $ | (A) aus Plattenteilen |
Plattenbeinzeug | + 2,0 | 12 | 15 | 3000$ | (B) aus Plattenteilen |
Handschuhe
Handschuh | Schutz | Stabilität | Lastpunkte | Preis | Beschreibung |
Kampfhandschuhe | + 0,3 | 6 | 2 | 100 $ | aus verstärktem Leder (Fingerfertigkeit – I) |
Kettenfäustlinge | + 0,5 | 10 | 4 | 400 $ | |
Schlachthandschuhe | + 0,5 | 10 | 4 | 500 $ | |
Hentze (Panzerfäustlinge) | + 0,5 | 10 | 6 | 500 $ | Vollmetallfäustling (Fingerfertigkeit – IIII) |
Panzerhandschuh | + 0,5 | 8 | 4 | 2000 $ | sehr flexible Konstruktion aus Metallgliedern (Fingerfertigkeit -II); meisterlich; aus Trebanna |
Estorier | + 0,5 | 8 | 4 | 2500 $ | Panzerhandschuh mit Schlagkranz; meisterlich; aus Kankanar |